DESTINATIONS | Family ticket 2+1 | Family ticket 2+2 |
---|---|---|
SINGLE ticket | SINGLE ticket | |
London | 138,1 EUR | 168,1 EUR |
Paris | 114,1 EUR | 152,1 EUR |
Zürich | 103,1 EUR | 136,0 EUR |
Venice | 108,1 EUR | 136,0 EUR |
Wien | 39,6 EUR | 52,0 EUR |
Budapest | 51,6 EUR | 68,0 EUR |
Brussel | 114,1 EUR | 140,1 EUR |
Berlin | 55,2 EUR | 72,0 EUR |
Dresden | 33,6 EUR | 44,0 EUR |
Geneva | 135,7 EUR | 172,1 EUR |
Rome | 120,1 EUR | 160,1 EUR |
Milano | 114,1 EUR | 220,4 EUR |
Amsterdam | 108,1 EUR | 144,1 EUR |
Luxembourg | 138,1 EUR | 168,1 EUR |
Krakow | 44,7 EUR | 54,8 EUR |
Seat reservation is included in the fare price. | ||
Other destinations from/to which Family ticket can be bought: | ||
Germany | Düsseldorf, Frankfurt am Main, Munich, Nürnberg, Bonn/Köln, Stuttgart | |
France | Strasbourg, Lyon | |
Netherlands | Rotterdam, Eindhoven | |
Switzerland | Bern, Laussane, St. Gallen, Luzern, Lugano | |
Italy | Bologna, Firenze, Padova, Milan, Udine, Como |
Family ticket tariff terms and conditions: